項次 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|
46 | 2024年11月26日(星期二)舉辦「2024台灣臨床成效指標(TCPI)急診照護指標管理交流暨標竿學習營」,歡迎踴躍參加!! | 2024-11-05 |
47 | 【國家醫療品質獎智慧醫療系列關鍵論壇】第三場活動將於7月31日登場,歡迎醫界中高階主管踴躍報名! | 2021-07-21 |
48 | 衛生福利部疾病管制署公告110年及111年醫院感染管制查核作業停止辦理 | 2021-05-21 |
49 | 公告「109年度醫院評鑑及教學醫院評鑑評定合格名單」 | 2020-12-22 |
50 | 【新聞稿】台灣健康照護聯合學術研討會登場 獲副總統讚賞 | 2020-12-10 |
51 | 【新聞稿】「為病安發聲(Speak Up)」醫策會響應世衛病人安全日 | 2020-09-18 |
52 | 【新聞稿】品質認證彰顯照護價值 守護民眾健康 | 2020-08-28 |
53 | 「2020年台灣健康照護聯合學術研討會」活動官網 | 2020-08-27 |
54 | 「2020年台灣健康照護聯合學術研討會」徵稿活動 | 2020-08-25 |
55 | 【新聞稿】醫策會全國首創監測醫療品質系統TCPI歡慶 20週年 | 2020-07-27 |
56 | 【新聞稿】SHE智慧醫院院長大會 迎戰後疫情時代智慧醫療應用 | 2020-07-03 |
57 | 衛生福利部於109年5月22日公告修正「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」第五點、第六點、第七點規定 | 2020-05-29 |
58 | 【新聞稿】追求美麗三步驟 選擇紅綠標章有保庇 | 2020-01-20 |
59 | 公告「108年度醫院評鑑及教學醫院評鑑第三次評定合格名單」 | 2019-12-24 |
60 | 公告「108年醫院緊急醫療能力分級評定結果及追蹤輔導結果」 | 2019-12-17 |
關於醫策會
電話代表號:02-8964-3000
傳真電話│醫院評鑑組:02-2963-4033 品質促進組:02-2963-4292
一般醫學組:02-2964-8375 研發/行政:02-2963-4022
會址:22069 新北市板橋區三民路二段31號5樓 交通位置圖