項次 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|
76 | 107年醫院評鑑申報資料表、實地評鑑月平均人力統計試算表提供參閱及下載 | 2018-04-23 |
77 | (更新至4/18)公告「106年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單」 | 2018-04-18 |
78 | 修正公告「精神科醫院評鑑及精神科教學醫院評鑑不定時及即時追蹤輔導訪查作業程序」 | 2018-04-16 |
79 | 修正公告「精神復健機構評鑑不定時及即時追蹤輔導訪查作業程序」 | 2018-04-16 |
80 | 107年度精神護理之家申請評鑑注意事項 | 2018-04-16 |
81 | 107年度精神復健機構申請評鑑注意事項 | 2018-04-16 |
82 | 107年度精神科醫院評鑑及精神科教學醫院評鑑申請說明 | 2018-04-16 |
83 | 107年度精神護理之家評鑑說明會簡報 | 2018-04-16 |
84 | 衛生福利部公告107年度「精神護理之家評鑑基準」 | 2018-04-11 |
85 | 台灣臨床成效指標(TCPI)指標討論會「跌倒指標-從實證到品質改善」報名資訊 | 2018-04-03 |
86 | 衛生福利部公告(107)年度「精神復健機構評鑑基準」 | 2018-04-02 |
87 | 107年度「精神護理之家評鑑作業程序」公告 | 2018-03-30 |
88 | 107年度「精神護理之家評鑑資料表」公告 | 2018-03-30 |
89 | 常用醫療品質中英文名詞對照表 | 2018-03-30 |
90 | 【媒體報導】把關醫療照護品質 醫策會舉辦認證頒獎 | 2018-03-28 |
關於醫策會
電話代表號:02-8964-3000
傳真電話│醫院評鑑組:02-2963-4033 品質促進組:02-2963-4292
一般醫學組:02-2964-8375 研發/行政:02-2963-4022
會址:22069 新北市板橋區三民路二段31號5樓 交通位置圖