疾病照護品質認證-品質指標介紹與說明
~指標在手 成效加值~
醫策會疾病照護品質認證致力於開創具前瞻性的流程與整合照護典範照護群,為推廣與發展疾病照護的特色,品質指標為不可或缺的一環,並同時呼應健保的論質計酬-以價值為基礎的支付制度。
品質指標為促使醫療機構於臨床照護監測及內部成效改善,依循治療指引、指標監測,建立一個連續性且跨領域的照護團隊,並透過個別疾病照護的管理,提升病人的照護品質,也促使醫療資源運用的合理及適當性,兼顧病人健康與醫療機構成本耗用,創造雙贏的結果。
本會將陸續收集並彙整國內外各疾病重要指標及未來趨勢,並經由各疾病之權威專家確認,依不同疾病特性訂定「必要」及「可選」之品質指標,透過指標監測的過程,醫療機構間相互砥礪,進而提升照護品質並創立標竿,展現認證團隊的照護特色,使民眾安心享有可近性的醫療服務與建立民眾信賴與認同感。
為使團隊先行瞭解各疾病重要指標之特性,本會提供下述必要指標供各界參考,若團隊有興趣進一步獲得各疾病之可選指標及定義,本會將於團隊提出申請認證後提供相關資料,並協助團隊定期監測及提升成效!
各疾病之必要品質指標項目說明:
◆ 冠狀動脈疾病(CAD)品質指標(113.03.01版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
DSC-CAD-01 | 評估診斷 | 多條冠狀動脈狹窄之病人有評估SYNTAX score百分比 |
DSC-CAD-02 | 評估診斷 | CAD相關共病病人接受復健評估 |
DSC-AMI-02 | 評估診斷 | 到急診10分鐘內完成ECG |
DSC-CAD-03 | 治療處置 | 冠心症病人SYNTAX score≧33介入治療前有會診心臟外科醫師百分比 |
DSC-CAD-04 | 治療處置 | 冠心症病人SYNTAX score≧33並接受經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)百分比 |
DSC-CAD-05 | 預後照護 | 接受單純性CABG手術病人30天內(含)死亡率 |
DSC-CAD-06 | 預後照護 | 所有接受CABG手術病人30天內(含)死亡率 |
DSC-CAD-07 | 預後照護 | 病人接受經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)30天內(含)死亡率 |
DSC-CAD-08 | 預後照護 | CABG手術後非預期重返手術室 |
DSC-CAD-09 | 預後照護 | 出院30天內(含)因主診斷CAD相關病情非計畫性再住院 |
DSC-CAD-10 | 預後照護 | CAD病人住院死亡率(含病危自動出院) |
◆ 急性心肌梗塞疾病(AMI)品質指標(113.03.01版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
DSC-AMI-01 | 評估診斷 | 多條冠狀動脈狹窄之病人有評估SYNTAX score百分比 |
DSC-AMI-02 | 評估診斷 | 到急診10分鐘內完成ECG |
DSC-AMI-03 | 評估診斷 | AMI病人接受復健評估 |
DSC-AMI-04 | 預後照護 | 病人接受經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)30天內(含)死亡率 |
DSC-AMI-05 | 預後照護 | 出院30天內(含)因主診斷AMI或相關病情非計畫性再住院 |
DSC-AMI-06 | 預後照護 | AMI病人住院死亡率(含病危自動出院) |
◆ 心衰竭(HF)品質指標(111.01.07版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 診斷評估 | HF病人接受血液BNP或NT-ProBNP檢查比率 |
2 | 衛生教育 | HFrEF病人接受心臟復健(Cardiac Rehabilitation)衛教執行率 |
3 | 治療處置 | HF病人接受個案管理照護模式執行率 |
4 | 結果 | HF病人出院後14天內(含)非計畫性再住院 |
5 | 結果 | HF病人出院後6個月内(含)非計畫性再住院 |
5 | 結果 | 住院中死亡率(含病危自動出院) |
◆ 腦中風(CVA)品質指標(110.06.30版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 診斷評估 | 蜘蛛膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)中風病人在接受手術前或未接受手術病人到院6小時內(含)有接受Hunt and Hess Scale嚴重度評估記錄 |
2 | 診斷評估 | 腦內出血(intracerebral hemorrhage, ICH)中風病人在接受手術前或未接受手術的病人到院6小時內(含)有接受ICH Score嚴重度評估記錄 |
3 | 治療處置 | 急性中風病人接受復健評估或治療 |
4 | 結果 | 急性中風病人出院後14天内(含)非計畫性再住院 |
5 | 結果 | 急性中風病人住院死亡率(含病危自動出院) |
◆ 糖尿病(DM)品質指標(110.06.01版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | 糖尿病病人於過去12個月內有監測尿液(微量)白蛋白檢查紀錄百分比 |
2 | 治療處置 | 糖尿病病人過去12個月內有接受散瞳或非散瞳之眼底檢查百分比 |
3 | 治療處置 | 糖尿病病人接受個案管理照護模式百分比 |
4 | 結果 | 糖尿病病人出院後14天内非計畫性再住院 |
5 | 結果 | 糖尿病病人住院死亡率(含病危自動出院) |
◆ 腎臟病(Kidney Disease)品質指標(111.05.03版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 衛生教育 | CKD病人每季接受營養評估及衛教執行率 |
2 | 衛生教育 | 末期腎病治療模式衛教完成率 |
3 | 結果 | 腹膜透析病人腹膜炎發生率 |
4 | 結果 | 血液透析瘻管重建率 |
5 | 結果 | CKD病人腎臟移植率 |
◆ 慢性阻塞性肺病(COPD)品質指標(109.12.28版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | COPD病人接受肺部復健百分比 |
2 | 衛生教育 | COPD病人轉介接受戒菸衛教百分比 |
3 | 衛生教育 | BMI<21 kg/m2之COPD病人者接受營養評估及衛教執行率 |
4 | 結果 | COPD病人出院後14天內非計畫再入院率 |
5 | 結果 | COPD病人出院後30天內非計畫重返急診率 |
◆ 關節置換(Joint Replacement)品質指標(111.01.05版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 結果 | (1) 接受關節置換手術(Primary)後置換物90天內(含)發生深部感染率 (2) 接受關節再置換手術(Revision)後置換物90天內(含)發生深部感染率 |
2 | 結果 | (1) 接受關節置換手術(Primary)後傷口90天內(含)發生表層感染率 (2) 接受關節再置換手術(Revision)後傷口90天內(含)發生表層感染率 |
3 | 結果 | (1) 接受關節置換手術(Primary)病人住院期間非計畫重返手術室 (2) 接受關節再置換手術(Revision)病人住院期間非計畫重返手術室 |
4 | 治療處置 | (1) 接受關節置換手術(Primary)病人於住院期間有執行復健治療計畫之百分比 (2) 接受關節再置換手術(Revision)病人於住院期間有執行復健治療計畫之百分比 |
◆ 疼痛照護(Pain Management)品質指標(111.01.05版)
序號 | 構面 | 指標名稱 | 必選類型 |
1 | 治療處置 | 住院病人依醫囑stat及PRN給予針劑止痛藥物後,於30分鐘(含)內有疼痛評估(pain scale)紀錄之之百分 | 必選 |
2 | 結果 | 給予opioid類藥物治療後,有評估及給予拮抗劑(naloxone類)治療藥物副作用之百分比 | 必選 |
3 | 治療處置 | 住院病人手術後24小時(含)內有疼痛評估(pain scale)紀錄之百分比 | 急性疼痛必選 |
4 | 治療處置 | 非癌症慢性頑固性疼痛且長期處方成癮性麻醉藥品之門診及住院病人轉介接受跨專科疼痛團隊照護之百分比 | 慢性疼痛必要 |
5 | 治療處置 | 非癌症慢性頑固性疼痛且長期處方成癮性麻醉藥品之門診及住院病人接受個案管理照護模式之百分比 | 慢性疼痛必選 |
6 | 治療處置 | 進行性癌症病人(advanced cancer)/癌症骨轉移病人接受疼痛評估(pain scale)之百分比 | 癌症疼痛必要 |
◆ 氣喘(Asthma)品質指標(109.11.30版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | 氣喘病人接受類固醇藥物吸入劑(ICS)或其他控制型藥物百分比 |
2 | 治療處置 | 氣喘病人於過去12個月內接受肺功能(FEV1)測量之百分比 |
3 | 治療處置 | 氣喘病人於過去12個月內接受氣喘危險因子評估的百分比 |
4 | 衛生教育 | 氣喘病人接受氣喘自我管理衛教百分比 |
5 | 結果 | 氣喘病人於過去12個月內因氣喘相關病情住院(含急診)超過1次(含)之百分比 |
◆ 創傷性腦損傷(Traumatic Brain Injury)品質指標(108.07.31版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | TBI病人到院兩小時內有每60分鍾評估GCS score紀錄之百分比 |
2 | 治療處置 | 符合頭部電腦斷層檢查適應症之TBI病人於開立檢查單後一小時內完成電腦斷層檢查百分比 |
3 | 衛生教育 | TBI/concussion病人出院時接受頭部外傷衛生教育百分比 |
4 | 結果 | TBI住院病人出院30天內因相同或相關病情非計畫再住院率 |
◆ 頭頸癌(Head and Neck Cancer)品質指標(110.06.01版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | 頭頸癌病人於首次治療前參與SDM百分比 |
2 | 結果 | 頭頸癌病人開始接受放射治療或同步化學治療後90天內死亡的比率。(排除安寧療護) |
3 | 結果 | 頭頸癌病人手術後30天內死亡的比率。(排除安寧療護) |
4 | 治療處置 | 頭頸癌病人接受生活品質評估(含併發症及失能)百分比 |
5 | 治療處置 | 晚期頭頸癌病人接受緩和醫療之評估或照護百分比 |
◆ 乳癌(Breast Cancer)品質指標(109.06.10版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | 侵犯性乳癌病人(第1-3期),ER接受體陽性(+)給予賀爾蒙治療的比率。 |
2 | 治療處置 | 第1、2 期乳癌以手術為首次治療,最後病理腋下淋巴結為陰性、施行哨兵淋巴結取樣術的比率 |
3 | 治療處置 | 淋巴結陽性≧4 顆乳房手術後有進行腋下放射治療的比率。(排除乳癌第四期病人) |
4 | 治療處置 | 乳癌手術後HER 2接受體陽性且淋巴轉移之病人,給予輔助性anti HER 2 藥物治療的比率。(排除轉移性乳癌病人) |
◆ 失智症(Dementia)品質指標(109.10.16版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 治療處置 | 失智症病人於診斷前三個月內接受相關檢查比例 |
2 | 治療處置 | 失智症病人診斷後六個月內接受精神行為症狀評估比例 |
3 | 治療處置 | 阿茲海默症病人藥物使用比例 |
4 | 衛生教育 | 失智症病人或照護者接受照護相關衛教比例 |
◆ 小兒髖關節發育不良照護(Infant Hip Dysplasia)品質指標(111.01.03版)
序號 | 構面 | 指標名稱 |
1 | 衛生教育 | 新生兒衛教宣導率 |
2 | 治療處置 | 新生兒身體檢查陽性率 |
3 | 結果 | 納入個案管理之新生兒超音波執行率 |
4 | 結果 | 新生兒復位手術率 |
如欲獲得更多資訊,歡迎聯繫本會疾病照護品質認證小組
電 話:(02)8964-3000 分機 3030林小姐、3034吳小姐、3027何小姐
服務信箱:dsc@jct.org.tw