項次 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|
1 | 110年1月1日- 1月31日「醫療品質學院-初階(數位)課程」學員上課時數證明開放查詢 | 2021-02-04 |
2 | 110年1月1日~1月31日「109~110年度醫院病人安全年度目標(數位學習課程)」,上課時數證明開放查詢! | 2021-02-03 |
3 | 109年12月1日- 12月31日「醫療品質學院-初階(數位)課程」學員上課時數證明開放查詢 | 2021-01-05 |
4 | 109年11月26日及12月1日「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫-中小型醫院品質管理師訓練課程」學員上課時數證明開放下載! | 2020-12-17 |
5 | 109年11月10日「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫 醫療品質改善專案實作工作坊」高雄場學員上課時數證明開放查詢 | 2020-11-27 |
6 | 109年11月3日「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫 醫療品質改善專案實作工作坊」台北場學員上課時數證明開放查詢 | 2020-11-06 |
7 | 「2020年醫病共享決策成果發表暨頒獎典禮」歡迎踴躍報名參加! | 2020-10-29 |
8 | 109年10月20日「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫 醫療品質改善專案實作工作坊」台中場學員上課時數證明開放查詢 | 2020-10-26 |
9 | 109年9月30日「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫 醫療品質改善專案課程」學員上課時數證明開放查詢 | 2020-10-13 |
10 | 109年TCPI「運用統計流程管制(SPC)進行品質改善系列課程」歡迎踴躍報名 | 2020-08-11 |
活動課程
更多消息請上醫策會活動課程管理系統查詢 (http://jctlearning.jct.org.tw/)