通過認證機構查詢
師資培育制度認證
通過認證機構名單-教學醫院(以下依機構合格效期排序)
編號 | 師資培育制度認證機構 | 機構認證 合格效期 |
1 | 國立臺灣大學醫學院附設新竹臺大分院生醫醫院 | 113.12.31 |
2 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 113.12.31 |
3 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 113.12.31 |
4 | 大千綜合醫院 | 113.12.31 |
5 | 中山醫學大學附設醫院 | 113.12.31 |
6 | 中國醫藥大學附設醫院 | 113.12.31 |
7 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 113.12.31 |
8 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 113.12.31 |
9 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 113.12.31 |
10 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 113.12.31 |
11 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 113.12.31 |
12 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 113.12.31 |
13 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 113.12.31 |
14 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 113.12.31 |
15 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院沙鹿總院 | 113.12.31 |
16 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 113.12.31 |
17 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 113.12.31 |
18 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 113.12.31 |
19 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 113.12.31 |
20 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 113.12.31 |
21 | 怡仁綜合醫院 | 113.12.31 |
22 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 113.12.31 |
23 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 113.12.31 |
24 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 113.12.31 |
25 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 113.12.31 |
26 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 113.12.31 |
27 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 113.12.31 |
28 | 財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院 | 113.12.31 |
29 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營) | 113.12.31 |
30 | 高雄市立凱旋醫院 | 113.12.31 |
31 | 高雄榮民總醫院屏東分院 | 113.12.31 |
32 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 113.12.31 |
33 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 113.12.31 |
34 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 113.12.31 |
35 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 113.12.31 |
36 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 113.12.31 |
37 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 113.12.31 |
38 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 113.12.31 |
39 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 113.12.31 |
40 | 博仁綜合醫院 | 113.12.31 |
41 | 新北市立聯合醫院 | 113.12.31 |
42 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 113.12.31 |
43 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 113.12.31 |
44 | 臺中榮民總醫院 | 113.12.31 |
45 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 113.12.31 |
46 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 | 113.12.31 |
47 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 113.12.31 |
48 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 113.12.31 |
49 | 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 113.12.31 |
50 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | 113.12.31 |
51 | 臺北市立聯合醫院松德院區 | 113.12.31 |
52 | 臺北市立聯合醫院陽明院區 | 113.12.31 |
53 | 臺北榮民總醫院 | 113.12.31 |
54 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 113.12.31 |
55 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 113.12.31 |
56 | 臺北醫學大學附設醫院 | 113.12.31 |
57 | 衛生福利部八里療養院 | 113.12.31 |
58 | 衛生福利部南投醫院 | 113.12.31 |
59 | 衛生福利部桃園療養院 | 113.12.31 |
60 | 衛生福利部桃園醫院 | 113.12.31 |
61 | 衛生福利部草屯療養院 | 113.12.31 |
62 | 衛生福利部臺北醫院 | 113.12.31 |
63 | 衛生福利部豐原醫院 | 113.12.31 |
64 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 113.12.31 |
65 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 113.12.31 |
66 | 聯新國際醫院 | 113.12.31 |
67 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 113.12.31 |
68 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 113.12.31 |
69 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 114.12.31 |
70 | 三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處 | 114.12.31 |
71 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院安康院區 | 114.12.31 |
72 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 114.12.31 |
73 | 亞洲大學附屬醫院 | 114.12.31 |
74 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 114.12.31 |
75 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 114.12.31 |
76 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 114.12.31 |
77 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 114.12.31 |
78 | 高雄市立民生醫院 | 114.12.31 |
79 | 高雄市立聯合醫院 | 114.12.31 |
80 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 114.12.31 |
81 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 114.12.31 |
82 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 114.12.31 |
83 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 114.12.31 |
84 | 衛生福利部嘉義醫院 | 114.12.31 |
85 | 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 114.12.31 |
86 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 115.12.31 |
87 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 115.12.31 |
88 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教兒童醫院 | 115.12.31 |
89 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 115.12.31 |
90 | 衛生福利部屏東醫院 | 115.12.31 |
91 | 衛生福利部苗栗醫院 | 115.12.31 |
92 | 衛生福利部樂生療養院 | 115.12.31 |
93 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 115.12.31 |
94 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 116.12.31 |
95 | 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 116.12.31 |
96 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 116.12.31 |
97 | 衛生福利部旗山醫院 | 116.12.31 |
98 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 116.12.31 |
99 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 117.12.31 |
100 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 117.12.31 |
101 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 117.12.31 |
102 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 117.12.31 |
103 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 117.12.31 |
104 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 117.12.31 |
105 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 117.12.31 |
106 | 天成醫院天成院區 | 117.12.31 |
107 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 117.12.31 |
108 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 117.12.31 |
109 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院 | 117.12.31 |
110 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 117.12.31 |
111 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 117.12.31 |
112 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 117.12.31 |
113 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 117.12.31 |
114 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 117.12.31 |
115 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 117.12.31 |
116 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 117.12.31 |
117 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 117.12.31 |
118 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 117.12.31 |
119 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 117.12.31 |
120 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 117.12.31 |
121 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 117.12.31 |
122 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 117.12.31 |
123 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 117.12.31 |
124 | 高雄榮民總醫院 | 117.12.31 |
125 | 健仁醫院 | 117.12.31 |
126 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 117.12.31 |
127 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 117.12.31 |
128 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 117.12.31 |
129 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 117.12.31 |
130 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 117.12.31 |
131 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 117.12.31 |
132 | 敏盛綜合醫院 | 117.12.31 |
133 | 郭綜合醫院 | 117.12.31 |
134 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院梧棲院區 | 117.12.31 |
135 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 117.12.31 |
136 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 117.12.31 |
137 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 117.12.31 |
138 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 117.12.31 |
139 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 117.12.31 |
140 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 117.12.31 |
141 | 輔英科技大學附設醫院 | 117.12.31 |
142 | 澄清綜合醫院 | 117.12.31 |
143 | 澄清綜合醫院中港分院 | 117.12.31 |
144 | 衛生福利部玉里醫院 | 117.12.31 |
145 | 衛生福利部胸腔病院 | 117.12.31 |
146 | 衛生福利部基隆醫院 | 117.12.31 |
147 | 衛生福利部嘉南療養院 | 117.12.31 |
148 | 衛生福利部彰化醫院 | 117.12.31 |
149 | 衛生福利部臺中醫院 | 117.12.31 |
150 | 衛生福利部臺南醫院 | 117.12.31 |
師資培育制度認證
通過認證機構名單-學會/全國聯合會(以下依機構合格效期排序)
編號 | 師資培育制度認證機構 | 機構認證 合格效期 |
1 | 中華民國營養師公會全國聯合會 | 113.12.31 |
2 | 中華民國醫事放射學會 | 113.12.31 |
3 | 台灣助產學會 | 113.12.31 |
4 | 台灣呼吸治療學會 | 113.12.31 |
5 | 台灣聽力語言學會 | 113.12.31 |
6 | 中華民國物理治療師公會全國聯合會 | 113.12.31 |
7 | 台灣醫事檢驗學會 | 113.12.31 |
8 | 臺灣臨床藥學會 | 113.12.31 |
9 | 臺灣職能治療學會 | 113.12.31 |
10 | 中華民國臨床心理師公會全國聯合會 | 114.12.31 |
11 | 中華民國藥師公會全國聯合會 | 114.12.31 |
12 | 台灣護理學會 | 114.12.31 |
13 | 中華民國牙體技術學會 | 115.12.31 |
14 | 中華民國諮商心理師公會全國聯合會 | 117.12.31 |
15 | 中華民國醫事放射師公會全國聯合會 | 117.12.31 |
16 | 臺灣物理治療學會 | 117.12.31 |
1.上述通過認證之機構(教學醫院、學會/全國聯合會),符合認證資格之教師名單,請逕至衛生福利部教學醫院教學費用補助計畫管理系統成效獎勵-認證師資維護,辦理教師名單上傳相關事宜。
2.若有相關問題請洽本會承辦人:(02)8964-3000分機3177、3171,或服務信箱teacher@jct.org.tw