部門電話
組別 | 業務內容 | 總機號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
醫院評鑑組 | 醫院評鑑及教學醫院評鑑與不定時追蹤訪查 | 02-89643000 FAX: 02-29634033 | 3064、3059、3063 |
醫學中心任務指標 | 3193、3194 | ||
兒童醫院評鑑及兒童教學醫院評鑑 | 3058、3059 | ||
牙醫醫院評鑑及牙醫教學醫院評鑑 | 3083、3084 | ||
評鑑委員制度 | 委員遴聘/評核 3083、3084 委員訓練 3082、3086、3087 精照計畫委員遴聘/訓練/評核 3077、3078 |
||
教學醫院評鑑及學術期刊審查 | 3082、3086 | ||
醫院評鑑持續性監測 | 3058、3055 | ||
醫院緊急醫療能力分級評定及追蹤輔導作業 | 3066、3065 | ||
精神照護機構評鑑計畫 | 3196、3197 | ||
偏遠地區遠距醫療建置計畫 | 3065、3062 | ||
人體研究倫理審查委員會暨受試者保護查核作業 | 3053、3056、3057 | ||
經濟部人體研究倫理審查委員會查核作業 | 3050、3054 | ||
人體生物資料庫查核作業 | 3050、3054 | ||
實驗室開發檢測審查 | 3046、3047、3048、3051、3052 | ||
一般醫學組 |
輔導教學醫院辦理臨床醫事人員培訓計畫
|
02-89643000 FAX: 02-29648375 | 醫事人員:3163、3164、3165 西醫PGY:3176、3175 |
牙醫師畢業後一般醫學訓練 | 3154、3152、3153 | ||
中醫師負責醫師訓練 | 3173、3167 | ||
中醫醫院評鑑 | 3174 | ||
中醫專科醫師制度建構計畫 | 3168 | ||
住院整合暨醫療銜接照護輔導計畫 | 3176 | ||
優化專科醫師訓練制度 | 3175、3177、3176 | ||
研究發展組 | ISQua / ASQua 相關訊息 | 02-89643000 FAX: 02-29634022 | 3908 |
醫療品質雜誌-繼續教育學分 | 3314、3911 | ||
醫療照護機構感染管制暨實驗室生物安全查核品質提升計畫 | 3322 | ||
感染管制與抗生素管理卓越計畫 | 3318、3319 | ||
醫事專業人員能力進展資訊平台(Emyway) | 3317、3321、3323 | ||
深化醫療與產業整合厚植醫療健康產業創新價值與鏈結國際(HST) | 3315、3316、3352、3312 | ||
國家醫療品質獎-智慧醫療類競賽 | 3312、3315、3352 | ||
醫療科技與病人安全風險學習平台(ITPS) | 3316 | ||
無障礙獎勵計畫與就醫無礙標竿競賽 |
無障礙專線 02-8964-5215 |
||
行政管理組 | 醫療品質雜誌訂閱 | 3922 | |
品質促進組 | 台灣臨床成效指標(TCPI) | 02-89643000 FAX: 02-29634292 | 3378、3374、3373、3372 |
社區心理衛生中心實地輔導計畫 | 3376 | ||
醫療品質教育訓練計畫(EDU)
|
3341、3340
|
||
國家醫療品質獎(NHQA)
|
系統類:3388、3385; 實證醫學類:3388、3385; 主題類:3386、3380; 擬真情境類:3387、3379; 傑出醫療類:3381; 智慧醫療類:3975 |
||
病人安全及醫療事故通報(PSMA) | 3358、3348、3347 | ||
病人安全推廣(PS)
|
3344、3343 | ||
創新整合照護專案管理中心
|
3369、3368、3367、3366、3365 | ||
生產事故通報計畫(OBGYN) | 3363、3357 | ||
台灣病人安全文化調查(PSC)
|
3361 | ||
執行長室 | 疾病照護品質認證 | 02-89643000 FAX: 02-29643099 | 3396、3395、3393 |
健康檢查品質認證 | 3930 | ||
卓越機構美容醫學品質認證 | 3399 | ||
SHEAP醫療機構環境安全諮詢計畫 | 3308、3307 | ||
診所美容醫學品質認證 | 3930 | ||
診所細胞治療品質認證 | 3929 | ||
母乳哺育醫療院所認證推動計畫 | 3931、3932 |