部門電話
組別 | 業務 | 總機號碼 | 分機 |
---|---|---|---|
醫院評鑑組 | 醫院評鑑及教學醫院評鑑與不定時追蹤訪查 | 02-89643000 FAX: 02-29634033 | 3059、3062 |
牙醫醫院評鑑及牙醫教學醫院評鑑 | 3083 | ||
評鑑委員遴選、訓練暨評核制度 | 3083、3087、3078、3086、3085 | ||
教學醫院評鑑及學術期刊認定 | 3086、3085 | ||
醫院評鑑持續性監測 | 3063 | ||
醫院緊急醫療能力分級評定及追蹤輔導作業 | 3066、3065 | ||
精神照護機構評鑑計畫 | 3058、3055 | ||
偏遠地區遠距醫療建置計畫 | 3067、3065 | ||
人體研究倫理審查委員會暨受試者保護查核作業 | 3053、3054 | ||
經濟部人體研究倫理審查委員會查核作業 | 3051、3052 | ||
人體生物資料庫查核作業 | 3051、3052 | ||
實驗室開發檢測審查 | 3073、3074、3075 | ||
母乳哺育醫療院所認證推動計畫 | 3084、3088 | ||
診所美容醫學品質認證 | 3070、3069 | ||
診所細胞治療品質認證 | 3048、3047、3046 | ||
整合型考評計畫 | 3058、3055 | ||
一般醫學組 |
輔導教學醫院教學訓練品質提升
|
02-89643000 FAX: 02-29648375 | 3169、3170、3171、3172、3164、3165、3166、3163 |
牙醫師畢業後一般醫學訓練 | 3154、3152、3153 | ||
中醫師負責醫師訓練 | 3173、3167 | ||
中醫醫院評鑑 | 3174 | ||
中醫專科醫師制度建構計畫 | 3168 | ||
醫院整合醫學照護制度推廣輔導計畫 | 3164、3165 | ||
研究發展組 | ISQua / ASQua 相關訊息 | 02-89643000 FAX: 02-29634022 | 3190 |
醫療品質雜誌-繼續教育學分 | 3184 | ||
醫院感染管制查核作業品質提升 | 3188 | ||
侵入性醫療處置照護品質提升 | 3193、3194、3195 | ||
組合式照護措施降低手術部位感染 | 3198、3199 | ||
抗生素抗藥性自動通報系統之推廣與輔導 | 3191 | ||
創新醫療健康產業營運模式及推廣 | 3182、3183、3186、3190 | ||
行政管理組 | 出版品訂購 | 3916 | |
醫療品質雜誌訂閱 | 3916 | ||
品質促進組 | 台灣臨床成效指標(TCPI) | 02-89643000 FAX: 02-29634292 | 3021、3027、3030 |
醫療品質教育訓練計畫(EDU)
|
3020、3177、3009
|
||
國家醫療品質獎(NHQA)
|
系統類:3175;實證醫學類:3175;主題類:3042;擬真情境類:3042;智慧醫療類:3041 | ||
醫療科技與病人安全風險學習平台 (ITPS) | 3007 | ||
病人安全計畫(PS)
|
3014、3011、3013 | ||
生產事故事件通報及品質輔導計畫(OBGYN)
|
3010、3016 | ||
台灣病人安全文化調查及文化營造計畫(PSC) | 3015 | ||
創新整合跨層級照護模式計畫
|
3019、3023、3024、3025 | ||
執行長室 | 疾病照護品質認證 | 02-89643000 | 3034、3036 |
健康檢查品質認證 | 3032 | ||
卓越機構美容醫學品質認證 | 3039 | ||
SHEAP醫療機構環境安全諮詢計畫 | 3033、3035 |